选择适合您的 管理方案

试用版
注册即可领取7天体验,加购1元再享15天旗舰版测试,全方位体验完整的系统功能

付费版
针对各类新车队,提供从基础版到旗舰版解决方案,满足车队管理深层次需求

定制版
专为企业车队量身定制,提供一对一的个性化服务设计,全面适配用户实际使用场景
功能详细对比
| 功能维度 / 版本 | 基础版 | 高级版 | 专业版 | 旗舰版 推荐 | 定制版 | 体验版 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对比项 | 旗舰版 | ||||||
基础信息 | |||||||
| 车辆(数量不限) | |||||||
| 司机(数量不限) | |||||||
| 用车人(数量不限) | |||||||
| 常用地址(常用站点、监控站点) | |||||||
| ETC(档案、消费记录等) | |||||||
| ETC 账号托管(自动同步数据) | 3个 | 5个 | 8个 | 10个 | 1个 | 8个 | |
| 提醒(年检保养等提醒) | |||||||
| 档案管理(报废、资产、合同) | |||||||
| 油卡(档案、消费记录等) | |||||||
| 油卡账号托管(自动同步数据) | 3个 | 5个 | 8个 | 10个 | 1个 | 8个 | |
| 充电明细 | |||||||
| 权限分组(车辆、司机、管理员、排班等分组管理) | 2个 | 3个 | 5个 | 5个 | |||
| 账号(子管理员数量不限) | |||||||
排班管理 | |||||||
| 排班调度(派车、派司机等) | |||||||
| 网约车订单 | |||||||
| 用车审批 | |||||||
| 班车管理 | |||||||
| 自定义字段 | |||||||
| 车辆检查项(自定义) | |||||||
| 车辆检查(出车/收车检查、日常检查) | |||||||
| 订单类型(标准智能计价) | |||||||
| 订单类型(特殊智能计价) | |||||||
| 城市列表 | |||||||
| 通知管理(短信语音通知) | |||||||
| 评价报表 | |||||||
| 排班报表 | |||||||
| 班车报表 | |||||||
合规安全 | |||||||
| 违章报表 | |||||||
| 事故管理 | |||||||
| 年检列表 | |||||||
| 车辆保险 | |||||||
财务结算 | |||||||
| 财务结算 | |||||||
| 费用类型(自定义) | |||||||
| 发票列表 | |||||||
| 费用审批 | |||||||
| 财务报表 | |||||||
考试培训 | |||||||
| 考试题库 | |||||||
| 司机考试 | |||||||
配件库存 | |||||||
| 库存管理 | |||||||
| 领用审批 | |||||||
| 配件报表 | |||||||
考勤维保 | |||||||
| 请假统计 | |||||||
| 请假审批 | |||||||
| 维保统计 | |||||||
| 维保审批 | |||||||
| 考勤打卡 | |||||||
公告发布 | |||||||
| 短信模板列表 | |||||||
| 短信群发列表 | |||||||
| 群发APP消息 | |||||||
| 群发公告 | |||||||
系统设置 | |||||||
| 基础设置 | |||||||
| 菜单设置 | |||||||
| 标准审批流(逐级审批) | |||||||
| 特殊审批流(或签审批等) | |||||||
| 智能调度 | |||||||
| 智能拼单 | |||||||
司机管理 | |||||||
| 水印相机 | |||||||
| 司机自驾用车 | |||||||
| 司机费用申请 | |||||||
| 司机维保申请 | |||||||
| 司机请假申请 | |||||||
| 司机领用申请 | |||||||
| 司机日常车检 | |||||||
| 司机接单/抢单 | |||||||
| 司机任务列表 | |||||||
用车管理 | |||||||
| 预约用车/申请用车 | |||||||
| 用车记录 | |||||||
| 用车分享 | |||||||
| 用车评价 | |||||||
| 用车手机端(APP、小程序) | |||||||
| 用车电脑端 | |||||||
| 查看班车定位(需配定位设备) | |||||||
| 查看班车时刻表 | |||||||
| 预约班车 | |||||||
| 扫码上班车 | |||||||
| 批量预约班车 | |||||||
| 班车站点查询 | |||||||
其他服务 | |||||||
| 管理员网页端、APP端、小程序端 | |||||||
| 司机APP端、小程序端 | |||||||
| 组织架构关联部门 | |||||||
| API接口 | 部分 | 部分 | |||||
| 短信/语音通知模板修改 | 1次 | 2次 | 3次 | 3次 | |||
| 系统短信/语音条数(排班通知、年检提醒通知、群发公告等) | 500条/年 | 15000条/年 | 30000条/年 | 30000条/年 | 另购 | 另购 | 30000条/年 |
| 功能定制开发 | |||||||
| 私有云独立部署 | |||||||
| 短信抬头定制 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | |||
车辆监控 | |||||||
| GPS监控 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 |
| 视频监控 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 |
| 扫码监控 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 |
| 油耗监控 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 |
| 温度监控 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 | 另购 |

